Информация по морфологическому составу отходов
Регион | Год | Название документа |
Аэропорты | 1984 | Морфологический состав отходов потребления и производства в аэропортах |
Законодательство России | июль 2011 года | |
Ханты-Мансийский автономный округ (ЮГРА) | - | Морфологический состав коммунальных отходов Ханты- Мансийского автономного округа |
Морфологический состав отходов ТБО на примере г. Воронеж 2000 год
Морфологический состав ТБО для средней климатической зоны,
% массы (жилой сектор)
Компонент | Состав | ||
По справочнику | По данным ООО "Эколайн" г. Воронежа | По данным АКХ им. Памфилова (для Москвы) | |
Бумага, картон | 32-35 | 22 | 32,72 |
Пищевые отходы | 32-45 | 35 | 37,18 |
Дерево | 1-2 | 1,5 | 1,45 |
Металл черный | 3-4 | 4 | 7,28** (5) |
Металл цветной | 0,5-1,5 | 0,7 | 2,28 |
Текстиль | 3-5 | 5,5 | 4,25 |
Кости | 1-2 | 1,0 | 1,5 |
Стекло | 2-3 | 7 | 3,77 |
Кожа, резина | 0,5-1 | 1,5 | 1,58 |
Камни, штукатурка | 0,5-1 | 1,5 | 1,09 |
Полимерные материалы | 3-4 | 6 | 4,98 |
Прочее | 1 - 2 | 14,3* | - |
Отсев (менее 16 мм) | 5-7 | 4,2 |
Примечание: *- вместе с отсевом, **- черный и цветной вместе.
Ориентировочный состав крупногабаритных отходов
Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера. |
Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
Металл | 10 | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры. |
Средний состав ТБО (от жилого сектора)
Компонент | Среднее содержание, % по массе |
Бумага, картон | 32,72 |
Пищевые отходы | 37,18 |
Дерево | 1,45 |
Металл черный | 5 |
Металл цветной | 2,28 |
Текстиль | 4,25 |
Кости | 0,45 |
Стекло | 3,22 |
Кожа, резина | 1,58 |
Камни, штукатурка | 0,1 |
Полимерные материалы | 4,98 |
Прочее отсев (менее 16 мм) | 6,79 |
Всего | 100 |
Средний морфологический и фракционный состав ТБО (для средней полосы России), % общей массы ТБО (Данные АКХ им. К.Д. Памфилова)
Состав | Размер фракций, мм | ||||||
более 250 | 250-200 | 200-150 | 150-100 | 100-50 | менее 50 | сумма | |
Бумага | 0,26 | 3,79 | 7,92 | 11,79 | 7,24 | 1,72 | 32,72 |
Пищевые отходы | - | - | 1,56 | 3,01 | 11,11 | 21,50 | 37,18 |
Дерево | - | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,44 | 0,19 | 1,45 |
Металл | - | 1,12 | 0,56 | 1,49 | 2,62 | 1,49 | 7,28 |
Текстиль | 0,07 | 0,97 | 0,75 | 1,27 | 0,89 | 0,3 | 4,25 |
Кости | - | - | - | 0,57 | 0,52 | 0,41 | 1,5 |
Стекло | - | 0,08 | 0,04 | 0,28 | 1,82 | 1,55 | 3,77 |
Кожа, резина | - | 0,16 | 0,5 | 1,05 | 0,16 | 0,16 | 1,58 |
Камни | - | - | - | 0,24 | 0,61 | 0,24 | 1,09 |
Полимерные материалы | 0,22 | 1,12 | 1,33 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 4,98 |
Отсев (менее 16 мм) | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,2 |
Всего | 0,55 | 7,49 | 12,53 | 20,72 | 26,18 | 32,53 | 100 |
Прессование ТБО при сборе, транспортировании и переработке
Способы прессования | Давление, МПа | Степень уплотнения |
При сборе Прессование "сухих" отходов в учреждениях и торговых предприятиях: - в мешки; - в кипы с перевязкой проволокой; Прессование ТБО под каналом мусоропровода жилых домов: в мешки; в сменные контейнеры мусоровозов. | 0, 1- -0, 16 0, 16 - 0, 2 0, 1 - 0, 16 0, 2 - 0, 35 | 3 - 5 4 - 6 2 - 3 6 - 10 |
При транспортировании Прессование: - в мусоровозе; - при перегрузке из маневрового мусоровоза в большегрузный | 0, 02 - 0, 1 0, 03 - 0, 06 | 1, 5 - 3 2 |
При переработке и захоронении Изготовление из ТБО крупных блоков с последующим использованием их как строительных элементов, затоплением в водоемах; Послойное уплотнение на полигонах (свалках); Прессование на полигонах | 5 - 30 0, 1 5 - 10 | До 10 3 - 4 8 - 10 |
Содержание вторичного сырья в отходах общественных и коммерческих организаций и возможный объем его утилизации (исследования АКХ им. К.Д. Памфилова).
Содержание вторичного сырья в отходах общественных и коммерческих организаций, объем утилизации сырья
Вид вторичного сырья | Содержание, % по массе | Объем утилизации |
Макулатура | 66,6 | 64,1 |
Пищевые отходы | 10,4 | 8,2 |
Древесина | 2,9 | 1,9 |
Текстиль | 1,1 | 0,5 |
Полимерные материалы | 7,6 | 7,1 |
Кожа, резина | 0,3 | 0,1 |
Черный металлолом | 3,1 | 3,0 |
Цветной металлолом | 1,4 | 1,3 |
Стеклобой | 1,6 | 1,2 |
Отсев < 16 мм. | 5 | - |
Средняя плотность твердых бытовых отходов ТБО - 0,21 т/м3 Можно сделать вывод, что основными компонентами мусора являются пищевые отходы (37,18% - или 82,2 тыс. т/год) и бумага (32.72 % или 72,3 тыс.т/год).
Среднее расстояние вывоза твердых бытовых отходов в целом по городу по данным УЖКХА составляет 25 км, в том числе по административным районам:
Перспективных объемы накопления твердых бытовых отходов по очередям в г. Воронеже на 2005, 2010 и 2015 гг.
Наименование | Год | |||
2001 | 2005 | 2010 | 2015 | |
Численность населения, тыс. чел. | 948,3 | 952,5 | 957,75 | 963 |
Объемы накопление, тыс. м3/год: | ||||
Жилой сектор | 1289,7 | 1428,8 | 1628,2 | 1926 |
КГО | 180,2 | 200,0 | 229,9 | 260,0 |
Коммерческие отходы | 286,6 | 314,3 | 364,0 | 414,1 |
Итого по городу | 17567,5 | 1943,1 | 2222 | 2600,1 |
Норма образования отходов, м3/чел год: | ||||
Жилой сектор | 1,36 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
КГО | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
Коммерческие отходы | 0,3 | 0,33 | 0,38 | 0,43 |
Средняя норма накопления по городу | 1,85 | 2,04 | 2,32 | 2,7 |
Годовые объемы накопления ТБО в г. Воронеже
Год | Объемы накопления ТБО | В том числе | ||||
тыс. м3 | тыс. т | Основная часть ТБО | КГО | |||
тыс. м3 | тыс. т | тыс. м3 | тыс. т | |||
2001 | 1756,5 | 368,9 | 1576,3 | 331,0 | 180,2 | 37,8 |
2002 | 1797,6 | 377,5 | 1613,9 | 338,9 | 183,7 | 38,6 |
2003 | 1842,8 | 387,0 | 1653,7 | 347,3 | 189,1 | 39,7 |
2004 | 1888,2 | 396,5 | 1693,6 | 355,7 | 194,6 | 40,9 |
2005 | 1943,1 | 408,1 | 1743,1 | 366,1 | 200,0 | 42,0 |
2006 | 1998,2 | 419,6 | 1792,7 | 376,5 | 205,5 | 43,2 |
2007 | 2043,4 | 429,1 | 1842,4 | 386,9 | 201,0 | 42,2 |
2008 | 2108,6 | 442,8 | 1892,2 | 397,4 | 216,5 | 45,5 |
2009 | 2164,1 | 454,5 | 1942,1 | 407,8 | 222,0 | 46,6 |
2010 | 2222,0 | 466,6 | 1992,1 | 418,3 | 229,9 | 48,3 |
2011 | 2296,3 | 482,2 | 2061,4 | 432,9 | 234,9 | 49,3 |
2012 | 2370,8 | 497,9 | 2130,9 | 447,5 | 240,0 | 50,4 |
2013 | 2445,5 | 513,6 | 2200,5 | 462,1 | 245,0 | 51,5 |
2014 | 2520,3 | 529,3 | 2270,2 | 476,7 | 250,1 | 52,5 |
2015 | 2600,1 | 546,0 | 2340,1 | 491,4 | 260,0 | 54,6 |
Всего | 31997,5 | 6719,5 | 28745,1 | 6036,5 | 3252,4 | 683,0 |
данные с сайта http://eur-tech.ru/
Морфологический состав ТБО для некоторых городов РФСодержание вторичного сырья для российских ТБО.
Компонент | Содержание по городам, % | ||||
Москва | Санкт - Петербург | Оренбург | Пермь | Екатеринбург | |
Макулатура | 19,7 | 25,6 | 8,8 | 21,4 | 19,75 |
Стекло | 16,82 | 7,9 | 11,6 | 19,8 | 8,38 |
Полимеры | 14,21 | 19,5 | 10,3 | 15,5 | 25,06 |
Текстиль | 1,55 | 3 | 2,1 | 3,9 | 11,93 |
Металлы | 1,83 | 3,7 | 2 | 2,6 | 3,21 |
Прочее | 17.48 | 10,3 | 10,3 | 20,7 | 8,73 |
Отсев и пищевые отходы | 28,41 | 30 | 54,9 | 16,1 | 22,89 |
ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Морфологический состав отходов г. Старый Оскол Белгородской области
Источник: Приложение N 1 к постановлению главы администрации городского поселения "Город Старый Оскол" от 30 октября 2006 г. N 33"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ". Усредненный морфологический состав твердых бытовых отходов города Старый Оскол Белгородской области
N п/п | Состав отходов | Содержание % |
1 | Бумага – картон | 25-30 |
2 | Пищевые отходы | 30-38 |
3 | Дерево | 1,5-3 |
4 | Металл черный | 2-3,5 |
5 | Металл цветной | 0,2-0,3 |
6 | Текстиль | 4-7 |
7 | Кости | 0,5-2 |
8 | Стекло | 5-8 |
9 | Кожа-резина | 2-4 |
10 | Камни | 1-3 |
11 | Пластмасса | 2-5 |
12 | Прочие | 1-2 |
13 | Отсев | 7-13 |
Морфологический состав твердых бытовых отходов в странах Европейского Союза (ЕС) ИСТОЧНИК : Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов./ Г.И. Бородай. – Донецк: Тасис, 2004. – 293 Выдержка из таблицы. Указаны только полезные фракции.
Страна | Бумага | Текстиль | Пластмасса | Стекло | Металлы |
Австрия | 25..26 | 2..3 | 13..14 | 11..12 | 6..7 |
Дания | 19..20 | - | 4..5 | 3..4 | 1..2 |
Финляндия | 25..26 | - | - | 5..6 | 2..3 |
Франция | 24..26 | 2..4 | 10..12 | 12..14 | 3..5 |
Греция | 19..21 | 4..5 | 8..9 | 4..5 | 4..6 |
Италия | 21..23 | - | 6..8 | 5..7 | 2..4 |
Люксембург | 19..20 | 2..3 | 7..8 | 6..7 | 2..3 |
Португалия | 22..24 | - | 11..13 | 4..6 | 3..5 |
Нидерланды | 25..26 | 3..4 | 5..6 | 6..7 | 3..4 |
Испания | 21..22 | 4..5 | 10..11 | 6..7 | 4..5 |
Швеция | 36..37 | 1..2 | 5..6 | 6..7 | 1..2 |
Великобритания | 36..38 | 1..3 | 9..11 | 8..10 | 6..8 |
Усредненный морфологический состав ТБО в Донецкой области
ИСТОЧНИК: Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов./ Г.И. Бородай. – Донецк: Тасис, 2004. – 293 Усредненный морфологический состав ТБО в Донецкой области
Отходы | % |
Пищевые отходы | 39,5 |
Бумага | 5,9 |
Металл | 2,5 |
Полимерная упаковка | 7,9 |
Многослойная упаковка | 0,4 |
Дерево | 1,1 |
Текстиль | 2,9 |
Стекло | 7,4 |
Кожа, резина | 1,4 |
Камни | 1,1 |
Кости | 0,1 |
Отсев | 25,3 |
Опасные отходы | 0,6 |
Строительный мусор | 3,9 |
Морфологический состав ТБО в Украине
ИСТОЧНИК: Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов./ Г.И. Бородай. – Донецк: Тасис, 2004. – 293 Морфологический состав ТБО, образующихся в разных климатических зонах Украины, % массы
Компонент | Средняя климатическая зона | Южная климатическая зона | Северная климатическая зона |
Пищевые отходы | 35…45 | 40…49 | 32…39 |
Бумага, картон | 32…35 | 22…30 | 26…35 |
Дерево | 1…2 | 1…2 | 2…5 |
Черный металлолом | 3…4 | 2…3 | 3…4 |
Цветной металлолом | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 |
Текстиль | 3…5 | 3…5 | 4…6 |
Кости | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
Стекло | 2…3 | 2…3 | 4…6 |
Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 1…3 |
Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 2…3 |
Пластмасса | 3…4 | 3…6 | 3…4 |
Прочее | 6…9 | 9…12 | 5…8 |
Сравнительная таблица состава отходов США и России ИСТОЧНИК: Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов./ В.И. Сметанин. – М.: Колос, 2000. – 232 с. Морфологический состав ТБО в России и США, % массы
Отходы | США | Россия |
Бумага, картон | 40 | 20…36 |
Пищевые отходы | 7,4 | 20…38 |
Стекло | 7,0 | 5…7 |
Металл | 8,5 | 2…3 |
Пластик | 8,0 | 3…5 |
Текстиль | 2,1 | 3…6 |
Резина и кожа | 2,5 | 1,5…2,5 |
Дерево, листья | 3,6 | 1…4 |
Другие материалы | 20,9 | 10…35,5 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в вк